
Η ακαδημία μας ανακοινώνει το πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων για το σύνολο των τμημάτων της προσεχούς αγωνιστικής περιόδου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΕΝΝ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| Κ19 | 2008-09 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 |
| Κ17 ELITE | 2010 | SUPER LEAGUE 2 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | |
| Κ17 ΕΠΣΑ | 2010 | SUPER LEAGUE 2 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | 15.15-16.45 | |
| Κ16 ELITE | 2011 | ATTICA ΠΑΕ | 15.15-16.45 | 15.00-16.30 | 15.15-16.30 | 15.15-16.45 | |
| Κ16 RED | 2011 | ATTIKA TALENT | 15.15-16.45 | 15.00-16.30 | 15.15-16.30 | 15.15-16.45 | |
| Κ15 ΕΠΣΑ | 2012 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 16.30-18.00 | 16.45-18.00 | 16.30-18.00 | 18.45-20.00 | |
| K15 RED | 2012-13 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 16.30-18.00 | 16.45-18.00 | 16.30-18.00 | 18.45-20.00 | |
| Κ14 ELITE | 2013 | ATTICA ΠΑΕ | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Κ14 ΕΠΣΑ | 2013 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Κ14 RED | 2013 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Κ13 ELITE | 2014 | ATTICA ΠΑΕ | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| K13 ΕΠΣΑ | 2014 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 16.45-18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Κ13 RED | 2014 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 19.00 | 16.45 | 19.00 | ||
| Κ13 BLUE | 2014-15 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 18.00 | 18.00 | 20.00 | ||
| Κ12 ELITE | 2015 | ATTICA ΠΑΕ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Κ12 RED | 2015 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 18.00 | 19.00 | 20.00 | ||
| Κ11 ELITE | 2016 | ATTICA ΠΑΕ | 17.30-19.00 | 19.00 | 18.00 | ||
| Κ11 RED | 2016 | Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ | 19.00 | 20.00 | 19.00 | ||
| K11 BLUE | 2016-17 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 20.00 | 19.00 | 18.00 | ||
| Κ10 ELITE | 2017 | ATTICA ΠΑΕ | 16.30-18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
| Κ10 RED | 2017 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 20.00 | 18.00 | 19.00 | ||
| Κ9 ELITE | 2018 | ATTICA TALENT | 19.00 | 19.00 | 18.00 | ||
| K9 RED | 2018 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||
| Κ8 RED | 2019 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||
| Κ8 BLUE | 2019 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
| Κ7 RED | 2020 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 19.00 | 19.00 | |||
| Κ7 BLUE | 2020 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 19.00 | 19.00 | |||
| Κ6 | 2021-22 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 18.00 | 18.00 | |||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 2012-15 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
